<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Journal - Interaktives Design, Werbung &#38; Neue Medien</title>
	<atom:link href="http://www.designjournal.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designjournal.org</link>
	<description>Aktuelle Online-Kampagnen, bemerkenswerte Designer, Studios, Agenturen und Kreative</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 19:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>The Parisian Pinball Park</title>
		<link>http://www.designjournal.org/the-parisian-pinball-park</link>
		<comments>http://www.designjournal.org/the-parisian-pinball-park#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 19:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designjournal.org/?p=10343</guid>
		<description><![CDATA[In Frankreich, ganz besonders in Städten, ist es eine Unsitte, die Handbremse zu benutzen. Nach dem Einparken wohlgemerkt. Warum? Weil man damit die &#8220;Flexibilität&#8221; der Parklücke zunichte macht. Eine Parklücke in Frankreich, die nicht hundertprozentig passt wird passend gemacht. Zurechtgeschoben, wenn man so will. Es heißt nicht umsonst Stoßstange, jedenfalls auf Deutsch. Diese interessante Schrulle, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designjournal.org/the-parisian-pinball-park/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNIQLO &#8211; Wake Up</title>
		<link>http://www.designjournal.org/uniqlo-wake-up</link>
		<comments>http://www.designjournal.org/uniqlo-wake-up#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[applikation]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designjournal.org/?p=10324</guid>
		<description><![CDATA[UNIQLO versteht es nicht erst seit gestern Kampagnen zu fahren. Besonders die Kampagnen, die sich mit Themen wie Zeit, Kalender und Wetter beschäftigen fanden in der Vergangenheit stets viel Zuspruch. Eventuell weil einfach jeder damit etwas anfangen kann, bestimmt aber, da sie einfach funktionieren und gut im Kopf bleiben. Wake Up ist eine aktuelle Kampagne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designjournal.org/uniqlo-wake-up/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swedish Armed Forces – Who Cares?</title>
		<link>http://www.designjournal.org/swedish-armed-forces-who-cares</link>
		<comments>http://www.designjournal.org/swedish-armed-forces-who-cares#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[schweden]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designjournal.org/?p=10290</guid>
		<description><![CDATA[Schweden ist ein schönes Land. Schweden ist ein sehr liberales Land. In Schweden gibt es keine Wehrpflicht und das auch schon sehr sehr lange. Dennoch verfügen die Skandinavier über eine beachtliche Militärkraft. Dieser Umstand ist u.a. auch dem guten Image der Swedish Armed Forces (Försvarsmakten) und dessen Pflege geschuldet. &#171;Who Cares?&#187; ist eine aktuelle Imagekampagne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designjournal.org/swedish-armed-forces-who-cares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Design Achievement Awards 2012</title>
		<link>http://www.designjournal.org/adobe-design-achievement-awards-2012</link>
		<comments>http://www.designjournal.org/adobe-design-achievement-awards-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designjournal.org/?p=10265</guid>
		<description><![CDATA[Der Adobe Design Achievement Award ist eine hochrespektierte Auszeichnung, die sich ganz gut im Lebenslauf macht und die nicht selten zu höheren Weihen führt(e). Der Wettbewerb richtet sich an Studierende und Dozenten, die Technologie und Kreativität dynamisch verbinden. Dieses Jahr steht der Wettbewerb unter dem Motto &#171;Create your wings and fly&#187; und neben Ruhm und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designjournal.org/adobe-design-achievement-awards-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Women in Graphic Design</title>
		<link>http://www.designjournal.org/women-in-graphic-design</link>
		<comments>http://www.designjournal.org/women-in-graphic-design#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designjournal.org/?p=10214</guid>
		<description><![CDATA[Mädchen können besser malen, basteln und mit der Schere umgehen. Ein Vorurteil sicherlich, aber auch eines, das der eine oder die andere in der eigenen Kindheit und Jugend bestätigt gefunden hat. Fasst man diese profan beschriebenen Tätigkeiten mal spaßeshalber gesammelt als Formgebung und Gestaltung auf, dann wäre das weibliche Geschlecht ja auf wundersame Art bevorteilt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designjournal.org/women-in-graphic-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selection – Germany&#8217;s Finest Agencies 2012</title>
		<link>http://www.designjournal.org/selection-germanys-finest-agencies-2012</link>
		<comments>http://www.designjournal.org/selection-germanys-finest-agencies-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[agentur]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designjournal.org/?p=10188</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Selection – Germany’s Finest Agencies&#187; ist ein mittlerweile ziemlich bekanntes Annual aus dem Norman Beckmann Verlag. Vor ein paar Wochen ist die sechsten Ausgabe erschienen, die erneut fein ausgewählte Agenturen und Studios aus dem Bereich der klassischen und Neuen Medien vorstellt. Die aktuelle Kollektion porträtiert insgesamt 150 Kreativschmieden, darunter bekannte und großen Namen der Branche, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designjournal.org/selection-germanys-finest-agencies-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan &#8211; The New Star of India</title>
		<link>http://www.designjournal.org/nissan-the-new-star-of-india</link>
		<comments>http://www.designjournal.org/nissan-the-new-star-of-india#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 16:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[indien]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designjournal.org/?p=10162</guid>
		<description><![CDATA[AKQA London hat für Nissan die spektakuläre Kampagne &#171;The New Star of India&#187; (Klassik &#038; Social Media) entwickelt. Das &#8220;Grand Finale&#8221; der Kampagne ist ein fünfminütiger Kurzfilm – im Bollywood Style – mit dem bekannten indischen Filmstar Ranbir Kapoor in der Hauptrolle. Weitere Zutaten sind 100 tanzende Nissan Micras, sowie 20 Co-Stars, die zuvor über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designjournal.org/nissan-the-new-star-of-india/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratocam</title>
		<link>http://www.designjournal.org/stratocam</link>
		<comments>http://www.designjournal.org/stratocam#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designjournal.org/?p=10136</guid>
		<description><![CDATA[Dass man bei Google Street View so einiges Spannendes entdecken kann, hat Jon Rafman mit 9 Eyes belegt. Aber auch die Satellitenbilder von Google Maps geizen nicht an Anmut und Schönheit. Jedenfalls trifft das zu, wenn man sich die Mühe macht, aus den schier endlosen Mengen von Aufnahmen einige wenige herauszufiltern. Stratocam ist ein Projekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designjournal.org/stratocam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>see-Conference #7</title>
		<link>http://www.designjournal.org/see-conference-7</link>
		<comments>http://www.designjournal.org/see-conference-7#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[agentur]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designjournal.org/?p=10095</guid>
		<description><![CDATA[Scholz &#038; Volkmer veranstaltet dieses Jahr zum siebten Mal in Folge die see-Conference zur Visualisierung von Information. Am Samstag, den 28. April 2012 treffen sich auf einer der größten Designkonferenzen in Deutschland Kunst und Design, Web-Development, Wissenschaft, Architektur und neue Technologien in der Wiesbadener Lutherkirche. Internationale Sprecher zeigen auf der see#7 neueste Ansätze, die Flut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designjournal.org/see-conference-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds Space</title>
		<link>http://www.designjournal.org/angry-birds-space</link>
		<comments>http://www.designjournal.org/angry-birds-space#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[microsite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designjournal.org/?p=10073</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche wurde Angry Birds Space veröffentlicht. Nun sind die bunten Vögel und auch die Schweine im Weltall. Der Hype um eine der erfolgreichsten Spielideen aller Zeiten scheint nicht abzuebben. Die Kritiken für das neueste Weltraumabenteuer sind überwiegend positiv. Zurecht, denn die neue Komponente Gravitation ist eine willkommene Abwechslung zu den eher ähnlichen Varianten &#171;Seasons&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designjournal.org/angry-birds-space/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

