<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Journal - Interaktives Design, Werbung &#38; Neue Medien</title>
	<atom:link href="http://www.designjournal.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designjournal.org</link>
	<description>Aktuelle Online-Kampagnen, bemerkenswerte Designer, Studios, Agenturen und Kreative</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>The Day Before</title>
		<link>http://www.designjournal.org/the-day-before</link>
		<comments>http://www.designjournal.org/the-day-before#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designjournal.org/?p=9274</guid>
		<description><![CDATA[&#171;The Day Before&#187; ist ein Kurzfilm von David Weigert und beschäftigt sich mit dem Thema Prokrastination. Das Aufschieben notwendiger und wichtiger Aufgaben wird geschickt als größter Feind von Produktivität und letztlich Erfolg dargestellt. Der englischsprachige Kurzfilm klärt auf und warnt, er macht Schluss mit der Mär von &#8220;unter Druck arbeite ich am besten&#8221; und gibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designjournal.org/the-day-before/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diploma Winter 2011/2012</title>
		<link>http://www.designjournal.org/diploma-winter-20112012</link>
		<comments>http://www.designjournal.org/diploma-winter-20112012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[grafik design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designjournal.org/?p=9254</guid>
		<description><![CDATA[Rechtzeitig zum Ende des Wintersemesters 2011/12 lädt der Fachbereich Gestaltung der FH Aachen, wieder zur &#8220;Diploma&#8221; Ausstellung am Boxgraben 100 ein. Vom 10. – 11. Februar 2012, jeweils von 11 – 18 Uhr, präsentieren die Absolventen der Studiengänge Kommunikationsdesign und Produktdesign ihre Abschlussarbeiten der Öffentlichkeit. Mal abgesehen von der relativ lieblos wirkenden Typografie des Plakats [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designjournal.org/diploma-winter-20112012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Bowl 2012 Werbespots</title>
		<link>http://www.designjournal.org/super-bowl-2012-werbespots</link>
		<comments>http://www.designjournal.org/super-bowl-2012-werbespots#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[art direction]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[story]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designjournal.org/?p=9200</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag ist es wieder soweit. Der Super Bowl XLVI findet in Indianapolis statt. Das &#8220;Derby&#8221; zwischen den New York Giants und den New England Patriots wird umrahmt von einigen Perlen der Werbefilmindustrie. Allerdings ist schon seit Jahren die Magie der Werbespot-Premiere am &#171;Game Day&#187; verloren gegangen. Längst ist schon vorher bekannt, wer was ausstrahlt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designjournal.org/super-bowl-2012-werbespots/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beautiful Web Type</title>
		<link>http://www.designjournal.org/beautiful-web-type</link>
		<comments>http://www.designjournal.org/beautiful-web-type#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designjournal.org/?p=9162</guid>
		<description><![CDATA[Die Google Web Font Bibliothek ist so eine zweischneidige Sache. Ein ehrenwertes und nützliches Projekt, das aber mit Vorsicht zu geniessen ist. Ehrenwert, da jede Initiative die abwechslungsarme Typografie im Web zu verbessern bzw. zu erweitern grundsätzlich gut ist. Vorsicht, da einige Schriftarten in Verdacht stehen, zu viel Verwandtschaft mit bekannteren und kostenpflichtigen Schriftarten aufzuweisen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designjournal.org/beautiful-web-type/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>365 Awesome Designers</title>
		<link>http://www.designjournal.org/365-awesome-designers</link>
		<comments>http://www.designjournal.org/365-awesome-designers#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[grafik design]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designjournal.org/?p=9152</guid>
		<description><![CDATA[365 Awesome Designers ist ein Projekt von Matthias Mentasti und stellt das Jahr über jeden Tag einen anderen, interessanten Designer mit jeweils sechs Arbeitsproben vor. Sicherlich, 2012 ist ein Schaltjahr und eigentlich müssten es 366 Vorstellungen sein, aber geschenkt. Die Website von 365 Awesome Designers macht in jedem Fall einen sehr guten Eindruck. Ein Projekt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designjournal.org/365-awesome-designers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yosemite HD</title>
		<link>http://www.designjournal.org/yosemite-hd</link>
		<comments>http://www.designjournal.org/yosemite-hd#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designjournal.org/?p=9137</guid>
		<description><![CDATA[Der Yosemite Nationalpark in Kalifornien gehört zweifelsfrei zu den beeindruckendsten Naturräumen der Welt. Sheldon Neill und Colin Delehanty vom Project Yosemite haben mit dem Zeitraffer-Video &#171;Yosemite HD&#187; den überwältigenden und majestätischen Landschaften ein visuelles Denkmal gesetzt. Unbedingt ansehen und vielleicht einmal darüber nachdenken, mehr Zeit an der frischen Luft und fern von Bildschirmen und technischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designjournal.org/yosemite-hd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swissted</title>
		<link>http://www.designjournal.org/swissted</link>
		<comments>http://www.designjournal.org/swissted#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[grafik design]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designjournal.org/?p=9094</guid>
		<description><![CDATA[Was hat roher und wilder Punk Rock mit sachlicher und kühler Schweizer Typografie gemein? Richtig, nichts! Verbindet man aber sehr unterschiedliche Kontextgebiete, so kann mitunter etwas sehr Spannendes entstehen. So jedenfalls verhält es sich bei Swissted, einem fortlaufenden Projekt des New Yorker Designers Mike Joyce. Swissted ist seine persönliche Hommage sowohl an Punk bzw. Indie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designjournal.org/swissted/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen – The Bark Side</title>
		<link>http://www.designjournal.org/volkswagen-the-bark-side</link>
		<comments>http://www.designjournal.org/volkswagen-the-bark-side#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designjournal.org/?p=9072</guid>
		<description><![CDATA[Anfang Februar 2012 finden überraschenderweise erneut die Werbefilmfestspiele mit sportlichen Rahmenprogramm – landläufig auch als Super Bowl bekannt – statt. Und wie jedes Jahr werden hierfür &#8220;schwere Geschütze&#8221; aufgefahren. Für die teuersten Werbesekunden der Welt setzt Volkswagen auf ein bewährtes Thema: Star Wars. Volkswagen und Star Wars. Das passte im letzten Jahr ganz gut zusammen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designjournal.org/volkswagen-the-bark-side/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Design Picks 12-2011</title>
		<link>http://www.designjournal.org/web-design-picks-12-2011</link>
		<comments>http://www.designjournal.org/web-design-picks-12-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[best of]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designjournal.org/?p=9005</guid>
		<description><![CDATA[Erfahrungsgemäß tut sich im Dezember in punkto (Re)Launches weit weniger als in allen anderen Monaten. Und dennoch, auch im Dezember 2011 gab es die eine oder andere bemerkenswerte Neuerscheinung. Hier eine kurze Zusammenfassung, welche bewusst die kurzlebigen Weihnachts-Specials ausklammert. Edits &#171;Edits – short narratives in film &#038; photography&#187; ist eine neue, vierteljährlich erscheinende Online-Publikation von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designjournal.org/web-design-picks-12-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom Hines</title>
		<link>http://www.designjournal.org/tom-hines</link>
		<comments>http://www.designjournal.org/tom-hines#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Journal</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designjournal.org/?p=8984</guid>
		<description><![CDATA[Spannend und schön zugleich, wenn Modefotografie sich mit Fine Art Fotografie mischt. Bei den Aufnahmen von Tom Hines wird das sehr gut deutlich. Der wechselwirkende Einfluss kommt bei ihm auch nicht von ungefähr. Der ursprünglich aus Brandon, Mississipi stammende Tom Hines hat am Cooper Union College Fine Art studiert und sich auf Modefotografie spezialisiert. Zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designjournal.org/tom-hines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

